常見輸出單元 | 介質代碼 |
2 酒精 | 2 01 |
2 硫酸 | 2 02 |
2 甲醇 | 2 03 |
2 磷酸 | 2 04 |
2 氯化鈉 | 2 05 |
2 硝酸 | 2 06 |
2 鹽酸 | 2 07 |
2 氫氧化鈉 | 2 08 |
2 氨水 | 2 09 |
2 尿素 | 2 10 |
2 20℃密度值 | 2 12 |
2 波美度 | 2 13 |
2 20℃酒精 | 2 21 |
2 雙氧水質量百分比 | 2 22 |
2 乙二醇 | 2 23 |
2 Brix糖度 | 2 24 |
2 100毫升糖液含糖量 | 2 25 |
2 特殊 | 2 30 |
總共有80多種不同濃度輸出,如有特殊輸出請與我們聯系
傳感器的標準制定,算法上的革新的標定方案使得數字處理單元應運而生,強大的功能能夠同時處理80多種不同介質濃度,幾乎涵蓋常用所有的無機物與有機物。解決各行業困擾已久的濃度測量。